德國耶魯CPE(F)集成電動(dòng)小車產(chǎn)品介紹:
德國耶魯CPE(F)集成電動(dòng)小車具有結(jié)構(gòu)緊湊、自重輕、體積小、操作方便、易于維護(hù)等特點(diǎn)。電動(dòng)葫蘆既可以單獨(dú)安裝在架空工字梁上,也可以配套安裝在電動(dòng)或手動(dòng)單梁、雙梁、懸臂、龍門等起重機(jī)上。該電動(dòng)小車是工廠、礦山、港口、倉庫、貨場、商店等常用的起重設(shè)備之一,是提高勞動(dòng)效率,改善勞動(dòng)條件的必備機(jī)械。
德國耶魯CPE(F)集成電動(dòng)小車技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 額定載荷/鏈條數(shù) | 環(huán)鏈規(guī)格d×pMm | FEM工作級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)起升速度快速m/min | 標(biāo)準(zhǔn)提升速度慢速m/min | 電機(jī)功率kw | 電機(jī)持續(xù)電率ED% |
CPE(F)16-8 | 1600/1 | 11×31 | 1Am | 8 | 2 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F)20-8 | Jan-00 | 11×31 | 1Am | 8 | 2 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE(F)25-5 | Jan-00 | 11×31 | 1Am | 5 | 1.25 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F)30-5 | Jan-00 | 11×31 | 1Am | 5 | 1.25 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE(F)32-4 | Feb-00 | 11×31 | 1Am | 4 | 1 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F)40-4 | Feb-00 | 11×31 | 1Am | 4 | 1 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE(F)50-2 | Feb-00 | 11×31 | 1Am | 2.5 | 0.6 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F)75-1.6 | Mar-00 | 11×31 | 1Am | 1.6 | 0.4 | 2.8/0.58 | 40/20 |
CPE(F)100-2 | 10000/4 | 11×31 | 1Am | 2.5 | 0.6 | 2×2.3/0.58 | 40/20 |
以上內(nèi)容由方工起重機(jī)械設(shè)備有限公司整理提供
相關(guān)文章: