德國(guó)耶魯HTG型單軌小車產(chǎn)品介紹:
德國(guó)耶魯HTG型單軌小車能夠嚴(yán)格固定和輕松轉(zhuǎn)移大的物體,輪子側(cè)面的最大設(shè)計(jì)傾斜度可達(dá)到14%,標(biāo)準(zhǔn)的輪子防裂和反傾斜裝置阻止其傾斜和翹起,由于小車鋼輪裝配了預(yù)加潤(rùn)滑脂并且端面密封的滾珠軸承,整機(jī)可以獲得極好的滾動(dòng)特性,可根據(jù)橫梁的寬度和傾斜度作出相應(yīng)的調(diào)節(jié),設(shè)有自鎖裝置,安全可靠,不銹鋼手拉鏈方便操作。
德國(guó)耶魯HTG型單軌小車技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 載重(kg) | 尺寸(mm) | 夾鉗寬度(mm) | 輪緣厚度(mm) | 軌道最小轉(zhuǎn)彎半徑(daN) | 推/拉力 |
HTP/G | 500 | A | 50-220 | 25 | 0.9 | 3 |
HTP/G | 500 | B | 160-300 | 40 | 0.9 | 3 |
HTP/G | 1000 | A | 50-220 | 25 | 0.9 | 6 |
HTP/G | 1000 | B | 160-300 | 40 | 0.9 | 6 |
HTP/G | 2000 | A | 66-220 | 25 | 1.15 | 7 |
HTP/G | 2000 | B | 160-300 | 40 | 1.15 | 7 |
HTP/G | 3000 | A | 74-220 | 25 | 1.4 | 7 |
HTP/G | 3000 | B | 160-300 | 40 | 1.4 | 7 |
HTP/G | 5000 | A | 90-220 | 25 | 1.8 | 9 |
HTP/G | 5000 | B | 180-300 | 40 | 1.8 | 9 |
HTG | 10000 | B | 125-310 | 40 | 1.8 | 14 |
HTG | 20000 | B | 125-310 | 40 | 5 | 29 |
以上內(nèi)容由方工起重機(jī)械設(shè)備有限公司整理提供
相關(guān)文章: