首頁(yè)|公司簡(jiǎn)介|新聞中心|產(chǎn)品中心|訂單流程|貨物配送|常見(jiàn)問(wèn)題|聯(lián)系我們
北京凌鷹MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆產(chǎn)品介紹:
北京凌鷹MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆是一種輕小型起重機(jī)械設(shè)備,鋼絲繩采用的是起重鋼絲繩,它保證了經(jīng)久耐用;起升電機(jī)采用較大的動(dòng)力矩錐形轉(zhuǎn)子制動(dòng)異步電動(dòng)機(jī),無(wú)須外加制動(dòng)器;按鈕開(kāi)關(guān)采用手操式,輕巧靈便。
北京凌鷹MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆可以安裝在單梁起重、橋式起重、門(mén)式起重機(jī)、懸臂起重機(jī)等多種起重機(jī)上,MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆的起升速度為常速,可以滿足一般場(chǎng)合的使用要求,適合于工廠、礦山、港口、倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)、商店等場(chǎng)地使用。
北京凌鷹MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MD1鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | ||||||||
起重量(噸) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||
起升高度(米/分) | 6--12 | 6--30 | 6--30 | 6--30 | 6--30 | 6--30 | |||
起升速度(米/分) | CD1(8 ) MD1(8/0.8) | CD1(7) | |||||||
運(yùn)行速度(米/分) | 20 | ||||||||
鋼絲繩規(guī)格(GB359-64) | 6*37+1 | ||||||||
工字梁軌道型號(hào)(GB706-65) | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |||
環(huán)形軌道最小半徑(米) | 1.5 | 1.5-3.5 | 2--4 | 2--4 | 2--4 | 3-7.2 | |||
型號(hào) | ZD21-4 | ZD22-4 | ZD31-4 | ZD32-4 | ZD41-4 | ZD51-4 | |||
額定功率(千瓦) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | |||
起重電機(jī) | 額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | ||
額定電流(安) | 2.2 | 4 | 7 | 10 | 16.5 | 28 | |||
型號(hào) | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZDY12-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | |||
運(yùn)行電機(jī) | 額定功率(千瓦) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8X2 | ||
額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||
額定電流(安) | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2X2 | |||
自重(千克) | 135-195 | 180-255 | 250-360 | 320-440 | 590-800 | 820-1125 |
以上內(nèi)容由方工起重機(jī)械設(shè)備有限公司整理提供
相關(guān)文章: