無錫虎力重載型全電動托盤車產(chǎn)品介紹:
無錫虎力重載型全電動托盤車采用優(yōu)質(zhì)泵站,貨叉起升平穩(wěn)有力;5T、6T采用液力轉(zhuǎn)向設(shè)置,輕松轉(zhuǎn)向;配用大容量的牽引電池電量持久;貨叉長度可定制。
無錫虎力重載型全電動托盤車技術(shù)參數(shù):
型號 | TE40 | TE50 | TE60 | |
額定載重量 | (kg) | 4000 | 5000 | 6000 |
載荷中心 | C(mm) | 550 | 600 | 600 |
貨叉最小/最大高度 | h/b(mm) | 90-205 | 150-250 | 150-250 |
單貨叉寬度 | b(mm) | 180 | 180 | 180 |
貨叉寬度 | Bm(mm) | 685 | 685 | 685 |
貨叉長度 | L1(mm) | 1100 | 1200 | 1200 |
行駛速度 | (km/h) | 3.5/4.0 | 2.5/3.5 | 2.5/3.5 |
驅(qū)動輪參數(shù)(PU輪) | (mm)φ | φ140×80 | φ140×150 | φ140×150 |
泵站參數(shù) | (W) | 2200 | 3000 | 3000 |
電池參數(shù) | (Ah/V) | 240 | 420 | 420 |
整車尺寸 | LxWxH(mm) | 2100×800×1580 | 2250×880×1400 | 2250×880×1400 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | wa(mm) | 1200 | 1300 | 1300 |
凈重 | (kg) | 750 | 1360 | 1360 |
以上內(nèi)容由方工起重機械設(shè)備有限公司整理提供
相關(guān)文章: